【大紀元7月27日訊】
| 經濟日誌 (2007年7月27日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 4:30 | 美國 | 當 周外國央行持美國國債變化 | - | - | - |
| 6:45 | 紐西蘭 | 貿 易收支(紐幣) | 6 | 900萬 | - |
| 7:30 | 日本 | 消 費者物價指數 | 7 | 0.0% | -0.2% |
| 14:00 | 德國 | Gfk消費者信心指數 | 8 | 8.6 | 8.4 |
| 17:30 | 瑞士 | KOF領先指標 |
| 1.98 | - |
| 20:30 | 美國 | GDP (按季/年) | Q2 | 0.7%/4.2% | 3.2%/3.4% |
<--ads-->















留言