【大紀元7月8日訊】大紀元財經組
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | 6月非農就業人數增加13.2萬 | 高于預期的12.8萬﹔良好勞力市場支持國內消費市場 | 惟油價創高位運行,美元下跌﹔利好消費股 |
| 5月工廠訂單下跌0.5% | 遠勝市場預期的1.2%降幅 | 美元暫獲支持﹔資金撤離債市,10年期債息重返5.1%水平 | |
| 6月ISM非制造業指數升至60.7 | 市場預期該數據會跌至57.5﹔服務業表現良好暗示經濟依然堅固 | ||
| 歐元區 | 央行維持4%的基準利率 | 符預期﹔行長特里謝表示,新利率水平仍足以刺激經濟增長,不排除再度收緊,但未給予時間表 | 消息公佈前歐元升至1.3659水平,消息公佈後,獲利回吐 |
| 英國 | 央行公佈利率會議記錄 | 九位成員中有四位投票加息,市場對英鎊利率調高憧憬升溫 | 英鎊兌美元攀至2.0170水平 |
| 首季生産力年升2.7% | 為三年來最快增速 | 支持英鎊 | |
| 英倫銀行加息一碼至5.75% | 符預期,且央行聲明表示,企業的剩余産能有限,未來物價仍有上升壓力,暗示還有加息可能 | 消息公佈後,英鎊獲利回吐 | |
| 澳洲 | 5月零售銷售下跌0.1% | 數據均弱於預期,其中零售數據已連續第二個月下跌,疲弱數據延後央行加息行動 | 報告公佈後,澳元由早前兌美元18年高位回落至0.8572 |
| 5月季調後營建許可跌5.6% | |||
| 5月貿赤意外收窄至8億7百萬澳元 | 預示經濟成長腳步加快﹔雖央行維持利率不變,但已在預期之內,故強勁經濟數據將澳元推高 | 澳元反彈 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















留言