【大紀元2月21日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
03:00 | 美國 | 聯儲局公佈FOMC會議紀要 | - | - | - |
07:50 | 日本 | 整體商品貿易平衡(日圓) | 1 | 6,425億 | 9,266億 |
10:00 | 紐西蘭 | 信用卡消費 | 1 | 7,6% | - |
15:15 | 瑞士 | 貿易平衡(瑞郎) | 1 | 2億 | 8億 |
16:15 | 瑞士 | 生產者和進口物價指數(月/年) | 1 | -0.1%/2.7% | -0.1%/3.1% |
17:00 | 歐元區 | 經常賬(歐元) | 12 | 7億 | 2億 |
17:30 | 英國 | 零售銷售(月/年) | 1 | -0.4%/2.7% | 0.3%/4.7% |
21:30 | 美國 | 初領失業金人數 | - | 34萬8千 | 34萬5千 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)















留言