【大纪元2月1日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
16:30 | 瑞士 | 制造业采购经理指数 | 1 | 61.3 | 60.3 |
17:00 | 欧元区 | 制造业采购经理指数 | 1 | 52.6 | 52.6 |
17:30 | 英国 | 制造业采购经理指数 | 1 | 52.9 | 52.5 |
21:30 | 美国 | 非农业职位 | 1 | 1万8千 | 5万5千 |
21:30 | 美国 | 失业率 | 1 | 5.0% | 5.0% |
23:00 | 美国 | 制造业供应管理协会指数 | 1 | 47.7 | 47.5 |
23:00 | 美国 | 建筑开支 | 12 | 0.1% | -0.5% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















留言