【大纪元2月21日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
03:00 | 美国 | 联储局公布FOMC会议纪要 | - | - | - |
07:50 | 日本 | 整体商品贸易平衡(日圆) | 1 | 6,425亿 | 9,266亿 |
10:00 | 纽西兰 | 信用卡消费 | 1 | 7,6% | - |
15:15 | 瑞士 | 贸易平衡(瑞郎) | 1 | 2亿 | 8亿 |
16:15 | 瑞士 | 生产者和进口物价指数(月/年) | 1 | -0.1%/2.7% | -0.1%/3.1% |
17:00 | 欧元区 | 经常账(欧元) | 12 | 7亿 | 2亿 |
17:30 | 英国 | 零售销售(月/年) | 1 | -0.4%/2.7% | 0.3%/4.7% |
21:30 | 美国 | 初领失业金人数 | - | 34万8千 | 34万5千 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)















留言