【大纪元5月5日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
11:00 | 纽西兰 | 纽西兰ANZ商品价格指数 | 4 | 2.0% | - |
16:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数 | 5 | 4.1 | 4.4 |
22:00 | 美国 | 美国非制造业供应管理协会指数 | 4 | 52.2 | 51.5 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
【大纪元5月5日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
11:00 | 纽西兰 | 纽西兰ANZ商品价格指数 | 4 | 2.0% | - |
16:30 | 欧元区 | 欧元区Sentix投资者信心指数 | 5 | 4.1 | 4.4 |
22:00 | 美国 | 美国非制造业供应管理协会指数 | 4 | 52.2 | 51.5 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)












留言