【大纪元6月6日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
13:00 | 日本 | 日本领先指标 | 4 | 20 | - |
14:45 | 欧元区 | 欧元区法国贸易平衡(欧元) | 4 | -48亿 | -40亿 |
18:00 | 欧元区 | 欧元区德国工业生产 | 4 | -0,50% | 0,20% |
19:00 | 加拿大 | 加拿大就业人数增减/失业率 | 5 | 1万9千2百/6.1% | 8千5百/6.1% |
20:30 | 美国 | 美国非农业职位 | 5 | 减2万 | 减5万2千 |
20:30 | 美国 | 美国失业率 | 5 | 5,0% | 5,1% |
22:00 | 美国 | 美国批发存货 | 4 | -0,10% | 0,30% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)

















留言