【大紀元9月13日報導】發布時間:102年 9月13日11時 0分有效時間:14日 6時起至14日18時
預 報 分 區 天 氣 降雨機率 氣溫(攝氏)
*臺北市 多雲短暫陣雨 30% 26 - 33
*新北市 多雲短暫陣雨 30% 26 - 33
*基隆市 多雲短暫陣雨 30% 25 - 30
*桃園縣 多雲短暫陣雨 30% 26 - 32
*新竹縣 多雲短暫陣雨 30% 26 - 32
*新竹市 晴時多雲 20% 26 - 32
*苗栗縣 晴時多雲 20% 26 - 32
*臺中市 多雲時晴 20% 25 - 33
*彰化縣 多雲時晴 20% 25 - 32
*南投縣 多雲時晴 20% 25 - 33
*雲林縣 多雲時晴 20% 25 - 33
*嘉義縣 多雲 10% 25 - 32
*嘉義市 多雲時晴 20% 25 - 32
*臺南市 多雲 10% 26 - 33
*高雄市 多雲 20% 26 - 33
*屏東縣 多雲 10% 26 - 33
*宜蘭縣 多雲短暫陣雨 30% 24 - 31
*花蓮縣 多雲短暫陣雨 30% 24 - 32
*臺東縣 多雲時陰短暫陣雨 40% 25 - 32
*澎湖縣 多雲短暫陣雨 30% 26 - 32
*金門縣 多雲短暫陣雨 30% 24 - 32
*連江縣 多雲短暫陣雨 30% 23 - 30
*備註:各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。


