site logo: www.epochtimes.com

中央氣象局 明天白天天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元3月28日報導】發布時間:103年 3月28日11時 0分有效時間:29日 6時起至29日18時

預 報 分 區 天       氣 降雨機率 氣溫(攝氏)

*臺北市    陰時多雲短暫陣雨或雷雨  30% 23 - 32
*新北市    多雲時陰短暫陣雨或雷雨  30% 22 - 32
*基隆市    多雲         20% 21 - 28

*桃園縣    多雲短暫陣雨或雷雨  30% 21 - 31
*新竹縣    多雲短暫陣雨或雷雨  30% 22 - 30
*新竹市    多雲短暫陣雨或雷雨  30% 22 - 29
*苗栗縣    多雲短暫陣雨或雷雨  30% 21 - 29

*臺中市    多雲         20% 23 - 31
*彰化縣    多雲         20% 23 - 30
*南投縣    多雲短暫陣雨或雷雨  30% 22 - 32

*雲林縣    多雲         10% 23 - 32
*嘉義縣    多雲時晴       10% 22 - 32
*嘉義市    多雲時晴       10% 22 - 31
*臺南市    多雲短暫陣雨或雷雨  30% 25 - 30

*高雄市    多雲短暫陣雨或雷雨  30% 26 - 30
*屏東縣    多雲短暫陣雨或雷雨  30% 24 - 32

*宜蘭縣    多雲短暫陣雨     60% 21 - 29
*花蓮縣    多雲短暫陣雨     30% 21 - 28
*臺東縣    多雲短暫陣雨     30% 23 - 29

*澎湖縣    多雲時陰       10% 23 - 28
*金門縣    陰短暫陣雨      30% 18 - 25
*連江縣    陰短暫陣雨或雷雨   70% 16 - 23

*備註:各縣市預報係以各縣市政府所在地附近為預報參考位置。

評論